Ban kendaraan beroda empat yaitu sebuah produk yang mempunyai perkembangan sangat pesat dalam dunia otomotif, hal itu terjadi alasannya yaitu imbas dari semakin banyaknya hadir banyak sekali jenis kendaraan tiap waktunya. Maka produsen ban pun di paksa untuk selalu mengikut kemajuan dari kendaraan tersebut semoga mengeluarkan produk gres yang sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu juga tidak heran apabila kini semakin banyak juga brand ban kendaraan beroda empat terbaru yang hadir di asaran.
Selain itu ban juga menjadi salah satu komponen yang mempunyai umur pakai lebih pendek di banding komponen lainnya apalagi kalau kendaraannya tersebut di gunakan untuk beraktivitas sehari-hari, maka penggantian ban akan di lakukan setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Dalam hal ini sering terjadi beberapa kasusu dari para pemilik kendaraan yang resah mengganti atau menentukan ban kendaraan beroda empat yang sesuai dengan keadaan atau kendaraan beroda empat mereka baik itu di karenakan tidak tahu berapa kisaran harga ban mobil kini di pasaran sampai tidak mengetahui ukuran dan merk-merk terbaik.
Tidak bisa di pungkiri kini ini brand ban sudah sangat banyak sekali beredar di indonesia tentunya dengan memperlihatkan banyak sekali keunggulan-keunggulan bervariasi, sehingga banyaknya brand tersebuat tidak semata-mata semakin memudahkan para pemilik kendaraan roda empat untuk menentukan salah satunya yang pas dan cocok, justri sebaliknya tidak sedikit justru mereka kebingungan dalam menentukan beberapa dari brand yang ada contohnya apakah dari ban kendaraan beroda empat bridgestone, dunlop, achilles atau yang lainnya.
Dari itulah, melalui website ini kami akan mencoba membantu anda semoga lebih gampang menentukan ban kendaraan beroda empat dari merk-merk terbaik yang sudah usang teruji kualitasnya dari para raider internasinal, tentunya lengkap dengan ukuran dan motif serta jenis dari tiap-tiap merk. Adanya isu ini maka setidak bisa meringankan dan mempermudah anda semoga bisa menentukan ban kendaraan beroda empat yang lebih sempurna serta terhindar dari kesalahan yang bisa menjadikan penyesalan nantinya, berikut yaitu ulasan selengkapnya.
Bagi yang beru pertama kali ingin mengganti ban mobil, maka ada banyak hal yang harus di ketahui semoga benar-benar sempurna dalam penggunaannya nanti menyerupai di antaranya ketahui ukuran ban yang sesuai dengan velg dan mobil, pahami dulu kode-kode yang tertera pada setiap ban serta kemampuan ban dan yang terakhir yaitu penggunaan atau adaptasi grip dari ban tersebut, kalau resah bisa mencarinya lewat internet atau pribadi bertanya pada toko ban resmi.
Sementara semoga lebih gampang penentuan ban apa yang akan di pilih sebaiknya jadikan dulu rekomendasi semua yang tertera pada tabel harga ban kendaraan beroda empat di atas atau bisa juga dengan melihat semua yang berkaitan dengan daftar harga ban kendaraan beroda empat murah semua brand dan ukuran terbaik terbaru update tahun 2018 goodyear, achilles, gt radial, hankook, dunlop, dunlop, avanza, bridgestone dan yang lainnya.
Selain itu ban juga menjadi salah satu komponen yang mempunyai umur pakai lebih pendek di banding komponen lainnya apalagi kalau kendaraannya tersebut di gunakan untuk beraktivitas sehari-hari, maka penggantian ban akan di lakukan setidaknya 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Dalam hal ini sering terjadi beberapa kasusu dari para pemilik kendaraan yang resah mengganti atau menentukan ban kendaraan beroda empat yang sesuai dengan keadaan atau kendaraan beroda empat mereka baik itu di karenakan tidak tahu berapa kisaran harga ban mobil kini di pasaran sampai tidak mengetahui ukuran dan merk-merk terbaik.
Tidak bisa di pungkiri kini ini brand ban sudah sangat banyak sekali beredar di indonesia tentunya dengan memperlihatkan banyak sekali keunggulan-keunggulan bervariasi, sehingga banyaknya brand tersebuat tidak semata-mata semakin memudahkan para pemilik kendaraan roda empat untuk menentukan salah satunya yang pas dan cocok, justri sebaliknya tidak sedikit justru mereka kebingungan dalam menentukan beberapa dari brand yang ada contohnya apakah dari ban kendaraan beroda empat bridgestone, dunlop, achilles atau yang lainnya.
Dari itulah, melalui website ini kami akan mencoba membantu anda semoga lebih gampang menentukan ban kendaraan beroda empat dari merk-merk terbaik yang sudah usang teruji kualitasnya dari para raider internasinal, tentunya lengkap dengan ukuran dan motif serta jenis dari tiap-tiap merk. Adanya isu ini maka setidak bisa meringankan dan mempermudah anda semoga bisa menentukan ban kendaraan beroda empat yang lebih sempurna serta terhindar dari kesalahan yang bisa menjadikan penyesalan nantinya, berikut yaitu ulasan selengkapnya.
Daftar Ban Mobil Merk Goodyear | Harga |
Goodyear Ban G11G11750-1614 | 1.305.000 |
Goodyear Ban Wrangler DT175R13 | 610.000 |
Goodyear Ban Eagle NCT5195/50R15 | 1.050.000 |
Goodyear Ban Eagle NCT5185/55R1582VHONTL | 1.030.000 |
Goodyear Ban DURAPLUS 175/70R1382TTL | 635.000 |
Goodyear Ban GSD3185/60R14 | 845.000 |
Goodyear Ban GSD3185/65R14 | 875.000 |
Goodyear Ban GT3185/70R13 | 585.000 |
Goodyear Ban Ventura195/65R14 | 845.000 |
Goodyear Ban GDiGDi185/70R14 | 680.000 |
Goodyear Ban SGG1300-2412 | 7.650.000 |
Goodyear Ban Wrangler DT175R13 | 565.000 |
Goodyear Ban GT3155/80R12 | 350.000 |
Goodyear Ban GT3165/65R13 | 544.000 |
Goodyear Ban GT3165/80R13 | 385.000 |
Goodyear Ban GSD3195/55R15 | 1.135.000 |
Goodyear Ban GT3175/65R1482TTOTL | 867.000 |
Goodyear Ban GT3175/65R15 | 835.000 |
Goodyear Ban GT3175/70R12 | 475.000 |
Goodyear Ban GT3185/70R14 | 680.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT235/70R15 | 980.000 |
Goodyear Ban GT3185/80R14 | 550.000 |
Goodyear Ban GT3185/65R14 | 740.000 |
Goodyear Ban GSD3195/50R15 | 1.250.000 |
Goodyear Ban Ventura 195/50R16 | 1.120.000 |
Goodyear Ban Eagle NCT5195/55R15 | 1.010.000 |
Goodyear Ban GSD3195/60R14 | 950.000 |
Goodyear Ban HRL17,5-2516 | 13.310.000 |
Goodyear Ban GA195/60R15 | 895.000 |
Goodyear Ban GDi175/70R130 | 545.000 |
Goodyear Ban G20201000-2016 | 3.175.000 |
Goodyear Ban GSD3195/60R15 | 1.080.000 |
Goodyear Ban CT176CT176700-1614 | 1.124.000 |
Goodyear Ban Ventura195/65R14 | 865.000 |
Goodyear Ban GA195/65R15 | 885.000 |
Goodyear Ban GDi195/65R15 | 879.000 |
Goodyear Ban GSD3215/55R16 | 1.390.000 |
Goodyear Ban GT3195/65R15 | 855.000 |
Goodyear Ban GT3165/60R13 | 435.000 |
Goodyear Ban Eagle NCT5195/65R15 | 945.000 |
Goodyear Ban GA195/70R14 | 755.000 |
Goodyear Ban GDi195/70R14 | 720.000 |
Goodyear Ban Eagle NCT5205/60R16 | 1.020.000 |
Goodyear Ban GT3195/70R1491TTL | 645.000 |
Goodyear Ban GDi185/65R14 | 780.000 |
Goodyear Ban Wrangler DT 195/70R14 | 769.000 |
Goodyear Ban GSD3205/45R16 | 1.325.000 |
Goodyear Ban Eagle NCT5205/55R1691WZHNUT | 1.410.000 |
Goodyear Ban Cargo185R146 | 667.000 |
Goodyear Ban GA205/60R15 | 955.000 |
Goodyear Ban GSD3205/60R15 | 1.110.000 |
Goodyear Ban Extra Grip 750-156 | 1.165.000 |
Goodyear Ban GA205/65R15 | 945.000 |
Goodyear Ban Wrangler HP235/70R16106H | 1.625.000 |
Goodyear Ban GSD3205/65R15 | 1.040.000 |
Goodyear Ban Wrangler HP205/70R1596H | 1.370.000 |
Goodyear Ban GSD3195/65R15 | 955.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT205R16 | 1.340.000 |
Goodyear Ban Eagle NCT5215/60R16 | 1.060.000 |
Goodyear Ban Wrangler HP215/65R1698H | 1.330.000 |
Goodyear Ban GA195/60R14 | 835.000 |
Goodyear Ban Wrangler HP225/65R17102T | 1.640.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT225/75R15 | 1.155.000 |
Goodyear Ban GSD3205/50R16 | 1.270.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT235/70R15 | 1.070.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT235/70R15 | 1.105.000 |
Goodyear Ban G141G141825-2014 | 2.110.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT235/70R15 | 915.000 |
Goodyear Ban Wrangler HP235/70R15103H | 540.000 |
Goodyear Ban GT3175/70R13 | 510.000 |
Goodyear Ban WranglerAT235/70R16 | 1.360.000 |
Goodyear Ban Wrangler A30X9,50R15 | 1.275.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT235/75R15 | 1.040.000 |
Goodyear Ban WranglerAT255/70R15 | 1.245.000 |
Goodyear Ban Eagle NCT5205/65R15 | 1.030.000 |
Goodyear Ban Wrangler HP265/70R16112H | 1.900.000 |
Goodyear Ban Fortera215/70R16 | 1.225.000 |
Goodyear Ban Wrangler RT265/70R16 | 1.665.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT225/75R15 | 1.040.000 |
Goodyear Ban Wrangler RT275/70R16 | 1.675.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT/SA30X9.50R15LT | 1.535.000 |
Goodyear Ban DURAPLUS195/70R1491TTL | 785.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT/SA31X10.5R15LT109R | 1.751.000 |
Goodyear Ban 20202020550-136 | 425.000 |
Goodyear Ban 20202020550-138 | 460.000 |
Goodyear Ban G11G11600-148 | 550.000 |
Goodyear Ban Wrangler HP245/70R16107H | 1.755.000 |
Goodyear Ban G11G11640-138 | 455.000 |
Goodyear Ban Extra Grip 700-156 | 1.080.000 |
Goodyear Ban G141G141700-1614 | 1.135.000 |
Goodyear Ban G141G141700-14 | 570.000 |
Goodyear Ban G2020G2020750-1614 | 1.440.000 |
Goodyear Ban Wrangler M31X10,5R15 | 2.110.000 |
Goodyear Ban Extra Grip 750-1614 | 1.669.000 |
Goodyear Ban Wrangler AT235/75R15 | 1.145.000 |
Goodyear Ban G2020G2020900-2014 | 2.325.000 |
Goodyear Ban G8G8600-138 | 530.000 |
Goodyear Ban G11G11750-1512 | 1.140.000 |
Goodyear Ban Eagle NCT5175/65R14 | 720.000 |
Goodyear Ban CT163CT163750-1614 | 1.325.000 |
Goodyear Ban Wrangler HP225/70R15100H | 1.470.000 |
Goodyear Ban CT176CT176750-1614 | 1.305.000 |
Daftar Ban Mobil Merk Achilles | Harga |
Achilles Ban 215/35 R18 35 Series | 1.225.000 |
Achilles Ban 235/35 R19 35 Series | 1.652.000 |
Achilles Ban 195/50 R16 50 Series | 727.000 |
Achilles Ban 205/65 R15 65 Series | 838.000 |
Achilles Ban 225/35 R20 35 Series | 1.770.000 |
Achilles Ban 255/35 R20 35 Series | 2.010.000 |
Achilles Ban 245/45 R17 45 Series | 1.065.000 |
Achilles Ban 225/30 R20 30 Series | 2.042.000 |
Achilles Ban 165/80 R13 80 Series | 404.000 |
Achilles Ban 245/35 R19 35 Series | 1.680.000 |
Achilles Ban 175/65 R14 65 Series | 472.000 |
Achilles Ban 185/65 R15 65 Series | 579.000 |
Achilles Ban 185/65 R14 65 Series | 549.000 |
Achilles Ban 245/70 R16 70 Series | 1.286.000 |
Achilles Ban 195/65 R15 65 Series | 633.000 |
Achilles Ban 235/65 R17 65 Series | 1.345.000 |
Achilles Ban 195/60 R14 60 Series | 558.000 |
Achilles Ban 225/35 R19 35 Series | 1.575.000 |
Achilles Ban 195/60 R15 60 Series | 635.000 |
Achilles Ban 245/35 R20 35 Series | 1.920.000 |
Achilles Ban 205/60 R15 60 Series | 687.000 |
Achilles Ban 245/40 R18 40 Series | 1.270.000 |
Achilles Ban 165/65 R13 65 Series | 455.000 |
Achilles Ban 165/70 R13 70 Series | 430.000 |
Achilles Ban 245/70 R17 70 Series | 1.510.000 |
Achilles Ban 255/45 R20 45 Series | 2.224.000 |
Achilles Ban 265/70 R16 70 Series | 1.439.000 |
Achilles Ban 195/50 R15 50 Series | 922.000 |
Achilles Ban 155/70 R13 70 Series | 425.000 |
Achilles Ban 175/70 R13 70 Series | 455.000 |
Achilles Ban 215/55 R17 55 Series | 965.000 |
Achilles Ban 185/70 R14 70 Series | 559.000 |
Achilles Ban 235/70 R15 70 Series | 946.000 |
Achilles Ban 265/65 R17 65 Series | 1.376.000 |
Achilles Ban 215/70 R16 70 Series | 1.028.000 |
Achilles Ban 185/60 R14 60 Series | 560.000 |
Achilles Ban 225/70 R16 70 Series | 1.130.000 |
Achilles Ban 205/40 R18 40 Series | 940.000 |
Achilles Ban 235/70 R16 70 Series | 1.160.000 |
Achilles Ban 255/70 R16 70 Series | 1.326.000 |
Achilles Ban 215/60 R16 60 Series | 875.000 |
Achilles Ban 205/65 R15 65 Series | 715.000 |
Achilles Ban 205/50 R16 50 Series | 727.000 |
Achilles Ban 225/45 R17 45 Series | 940.000 |
Achilles Ban 225/50 R16 50 Series | 833.000 |
Achilles Ban 235/40 R18 40 Series | 1.230.000 |
Achilles Ban 205/50 R17 50 Series | 934.000 |
Achilles Ban 205/45 R16 45 Series | 820.000 |
Achilles Ban 215/45 R17 45 Series | 969.000 |
Achilles Ban 185/70 R13 70 Series | 470.000 |
Achilles Ban 235/45 R17 45 Series | 1.021.000 |
Achilles Ban 195/70 R14 70 Series | 620.000 |
Achilles Ban 275/45 R20 45 Series | 2.453.000 |
Achilles Ban 215/60 R16 60 Series | 879.000 |
Achilles Ban 205/40 R17 40 Series | 1.061.000 |
Achilles Ban 195/50 R15 50 Series | 674.000 |
Achilles Ban 225/40 R18 40 Series | 1.125.000 |
Achilles Ban 225/60 R16 60 Series | 859.000 |
Achilles Ban 215/50 R17 50 Series | 950.000 |
Achilles Ban 275/60 R17 60 Series | 1.535.000 |
Achilles Ban 195/55 R15 55 Series | 734.000 |
Achilles Ban 205/45 R17 45 Series | 940.000 |
Achilles Ban 195/55 R16 55 Series | 748.000 |
Achilles Ban 215/55 R16 55 Series | 858.000 |
Achilles Ban 215/40 R18 40 Series | 1.034.000 |
Achilles Ban 225/55 R16 55 Series | 920.000 |
Achilles Ban 185/55 R15 55 Series | 673.000 |
Achilles Ban 255/55 R18 55 Series | 1.577.000 |
Achilles Ban 205/55 R16 55 Series | 765.000 |
Achilles Ban 235/55 R18 55 Series | 1.446.000 |
Achilles Ban 235/30 R20 30 Series | 2.347.000 |
Achilles Ban 225/55 R18 55 Series | 1.352.000 |
Achilles Ban 245/30 R20 30 Series | 2.575.000 |
Daftar Ban Mobil Merk GT Radial Champiro | Harga |
GT Radial Champiro GTX 60 225/60 R15 | 734.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 175/65 R13 | 438.000 |
GT Radial Champiro BAX 55 185/55 R14 | 611.000 |
GT Radial Champiro BAX 50 205/50/R15 | 653.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 185/60 R14 | 474.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 205/60 R15 | 635.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 225/60 R16 | 804.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 185/65 R14 | 472.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 195/60 R14 | 573.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 175/65 R14 | 433.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 185/60 R13 | 448.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 185/60 R14 | 535.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 185/60 R15 | 524.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 195/65 R14 | 564.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 185/70 R13 | 479.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 185/65 R14 | 536.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 215/60 R16 | 742.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 195/65 R15 | 626.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 205/65 R14 | 653.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 185/70 R14 | 466.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 195/65 R14 | 528.000 |
GT Radial Champiro GTX 65 185/65 R13 | 483.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 195/70 R14 | 554.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 155/70 R13 | 341.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 195/60 R15 | 534.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 195/60 R15 | 527.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 225/60 R16 | 857.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 195/60 R15 | 623.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 205/60 R16 | 732.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 205/60 R15 | 652.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 205/60 R16 | 787.000 |
GT Radial Champiro BTX 65 165/65 R13 | 431.000 |
GT Radial Champiro GTX 60 215/60 R15 | 676.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 205/60 R16 | 745.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 205/60 R15 | 639.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 175/70 R13 | 410.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 225/60 R15 | 729.000 |
GT Radial Champiro BAX 50 195/50 R15 | 663.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 225/60 R16 | 770.000 |
GT Radial Champiro BTX 60 175/60 R13 | 415.000 |
GT Radial Champiro BAX 60 215/60 R16 | 752.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 205/70 R14 | 547.000 |
GT Radial Champiro GTR 378 175/70 R12 | 366.000 |
Daftar Ban Mobil Merk Hankook | Harga |
Hankook Ban H452 Ventus S1 Noble2 215/55R17 | 1.124.000 |
Hankook Ban RA18 Vantra LT 205/70R15 | 950.000 |
Hankook Ban RF10 Dynapro AT-M 285/75R16 | 2.086.000 |
Hankook Ban RT03 Dynapro MT 33x12.5R20 | 2.749.000 |
Hankook Ban K424 Optimo ME02 215/60R16 | 912.000 |
Hankook Ban H308 Kinergy Ex 185/70R13 | 517.000 |
Hankook Ban H308 Kinergy Ex 175/70R13 | 490.000 |
Hankook Ban RH12 Dynapro HT 265/65R17 | 1.375.000 |
Hankook Ban H308 Kinergy Ex 195/70R14 | 568.000 |
Daftar Ban Mobil Merk Dunlop | Harga |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 70-195/70 HR14 | 710.000 |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 70-205/70 HR14 | 738.000 |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 70-205/70 HR15 | 756.000 |
Dunlop Ban FM901-VR RANGE 45-225/45 WR18 | 1.851.000 |
Dunlop Ban FM901-VR RANGE 50-205/50 VR16 | 1.112.000 |
Dunlop Ban FM901-VR RANGE 50-195/50 VR16 | 1.012.000 |
Dunlop Ban SP 2000-VR RANGE 50-225/50 VR16 | 1.334.000 |
Dunlop Ban SP 2000-VR RANGE 50-205/50 VR16 | 1.033.000 |
Dunlop Ban SP 2000-VR RANGE 50-195/50 VR16 | 961.000 |
Dunlop Ban FM901-VR RANGE 40-225/40 WR18 | 1.699.000 |
Dunlop Ban HIMAX-SR RANGE 70-185/70 SR14 | 612.000 |
Dunlop Ban HIMAX-SR RANGE 70-185/70 SP13 | 528.000 |
Dunlop Ban SP 10-SR RANGE 70-185/65 SR15 | 639.000 |
Dunlop Ban SP65e-SR RANGE 65-205/65 SR15 | 765.000 |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 60-185/60 HR13 | 625.000 |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 65-205/60 HR15 | 922.000 |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 65-195/65 HR15 | 880.000 |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 55-195/55 VR15 | 928.000 |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 60-205/60 HR15 | 866.000 |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 60-205/60 HR14 | 791.000 |
Dunlop Ban SP 2000-VR RANGE 55-215/55 VR16 | 1.157.000 |
Dunlop Ban SP 2000-VR RANGE 55-225/55 VR16 | 1.261.000 |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 65-195/65 HR14 | 732.000 |
Dunlop Ban SP LM703-HR RANGE 65-185/65 HR14 | 767.000 |
Dunlop Ban SP 10-SR RANGE 80-165 SR SP10 | 361.000 |
Dunlop Ban SP65e-SR RANGE 65-195/65 SR14 | 642.000 |
Dunlop Ban SP65e-SR RANGE 65-185/65 SR 14 | 612.000 |
Dunlop Ban SP65i-SR RANGE 65-165/65 SR13 | 532.000 |
Dunlop Ban SP70-SR RANGE 70-165/70 SR13 | 461.000 |
Dunlop Ban SP 2000-VR RANGE 65-195/65 VR15 | 879.000 |
Dunlop Ban SP 2000-VR RANGE 65-205/65 VR15 | 942.000 |
Dunlop Ban SP 2000-HR RANGE 60-215/60 HR16 | 945.000 |
Dunlop Ban SP 2000-VR RANGE 55-205/55 VR16 | 1.052.000 |
Dunlop Ban DIGNOS-VR RANGE 60-195/60 VR14 | 834.000 |
Dunlop Ban D80V4-HR RANGE 65-205/65 HR15 | 971.000 |
Daftar Ban Mobil Merk Bridgestone | Harga |
Turanza- AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 | 871.000 | Potenza-G-III (SERI 60) 185/60 VR 14 | 954.000 |
Turanza- AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 | 962.000 |
Techno-T-370 (SERI 70) 185/70 SR14 | 740.000 |
Turanza- AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 | 974.000 |
Techno-T-370 (SERI 70) 165/70 SR13 | 561.000 |
Turanza- AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15 | 987.000 |
Turanza- AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 | 657.000 |
Techno-T-370 (SERI 70) 175/70 SR12 | 494.000 |
Turanza- AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 | 743.000 |
Bagi yang beru pertama kali ingin mengganti ban mobil, maka ada banyak hal yang harus di ketahui semoga benar-benar sempurna dalam penggunaannya nanti menyerupai di antaranya ketahui ukuran ban yang sesuai dengan velg dan mobil, pahami dulu kode-kode yang tertera pada setiap ban serta kemampuan ban dan yang terakhir yaitu penggunaan atau adaptasi grip dari ban tersebut, kalau resah bisa mencarinya lewat internet atau pribadi bertanya pada toko ban resmi.
Sementara semoga lebih gampang penentuan ban apa yang akan di pilih sebaiknya jadikan dulu rekomendasi semua yang tertera pada tabel harga ban kendaraan beroda empat di atas atau bisa juga dengan melihat semua yang berkaitan dengan daftar harga ban kendaraan beroda empat murah semua brand dan ukuran terbaik terbaru update tahun 2018 goodyear, achilles, gt radial, hankook, dunlop, dunlop, avanza, bridgestone dan yang lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar