Harga ban kendaraan beroda empat michelin merupakan sebuah kabar yang terus di perhatikan perkembangan setiap waktu oleh para rider dunia, terutama oleh orang yang menginginkan kendaraannya lebih maksimal di jalanan. Menjadi salah satu brand terbaik dengan peminat paling besar di pasaran maka michelin di tuntut untuk memperlihatkan sesuatu yang lebih istimewa di banding brand lainnya, lantaran kenyamanan para konsumen tergantung dari layanan dan kenyamanan yang di berukan oleh produsen itu sendiri, termasuk juga dalam update harga produk ban-nya setiap saat.
Bagi sebuah kendaraan, ban menjadi salah satu komponen paling penting untuk selalu mendapat perhatian khusus, alasannya ialah tidak hanya berkaitan pribadi dengan dilema kenyamanan dan keamanan tetapi juga menjamin pada keselamatan ketika berkendara. Yang bisa menghentikan roda secara maksimal pada sebuah kendaraan ketika melaju cepat, tidak sepenuhnya di dukung oleh bagusnya rem, tetapi bergotong-royong ban lah yang menghentikan sepenuhnya, hal ini bisa di rasakan oleh para pengendara ketika bab ban sudah agak aus maka aktivias pengereman tidak akan bisa maksimal lagi.
Maka dari itu, ketika akan mengganti ban tidak hanya sebatas fokus pada pemilihan harga ban yang di bandrol murah saja. tetapi juga paling penting ialah kualitas dari brand ban tersebut apalagi berafiliasi dengan kendaraan beroda empat maka hal ini sangat penting. Michelin menjadi satu-satunya produk ban legendaris yang sampai dikala ini masih exsis di pasaran dengan memperlihatkan doktrin dari banyak sekali hal nya. Kualitas yang di berikan oleh produsen ini sangat terjamin, lantaran teknologi yang di terapkannya sangat modern serti fitur lebih canggih.
Ban kendaraan beroda empat dari michelin juga hadir dengan bermacam-macam pilihan yang bida di sesuaikan dengan jenis kendaraan beroda empat dan ukuran ring setiap roda, apalagi hadirnya banyak sekali model ban menyerupai pilot street, latitude sport, primacy, cross dan yang lainnya, maka ban michelin akan bisa merubah tampilan kendaraan lebih mempunyai tampilan glamor dan elegan den gaya terbaru yang bisa menciptakan orang yang melihatnya terpukau. Untuk mengetahui secara lengkap semua ban kendaraan beroda empat dari michelin update terbaru di tahun ini, pribadi simak saja di bawah ini.
Di pasaran harga ban michelin terbilang lebih terjangkau dan sebanding dengan kualitas yang di berikannya, maka memilih salah satunya bisa menjadi pilihan terbaik yang sempurna untuk di lakukan. Namun kiranya sangat penting sebelum membeli untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ban michelin dengan cara mengulas semua yang berkaitan dengan daftar harga ban kendaraan beroda empat brand michelin semua model murah terbaru update tahun 2018 ring 17, di planet ban, motor, tubeless, ring 14, pilot street, ring 17, matic, pilot road 4,ring 15, ring 16 lewat berita-berita resmi yang menyajikan hal tersebut selain di wbsite ini.
Bagi sebuah kendaraan, ban menjadi salah satu komponen paling penting untuk selalu mendapat perhatian khusus, alasannya ialah tidak hanya berkaitan pribadi dengan dilema kenyamanan dan keamanan tetapi juga menjamin pada keselamatan ketika berkendara. Yang bisa menghentikan roda secara maksimal pada sebuah kendaraan ketika melaju cepat, tidak sepenuhnya di dukung oleh bagusnya rem, tetapi bergotong-royong ban lah yang menghentikan sepenuhnya, hal ini bisa di rasakan oleh para pengendara ketika bab ban sudah agak aus maka aktivias pengereman tidak akan bisa maksimal lagi.
Maka dari itu, ketika akan mengganti ban tidak hanya sebatas fokus pada pemilihan harga ban yang di bandrol murah saja. tetapi juga paling penting ialah kualitas dari brand ban tersebut apalagi berafiliasi dengan kendaraan beroda empat maka hal ini sangat penting. Michelin menjadi satu-satunya produk ban legendaris yang sampai dikala ini masih exsis di pasaran dengan memperlihatkan doktrin dari banyak sekali hal nya. Kualitas yang di berikan oleh produsen ini sangat terjamin, lantaran teknologi yang di terapkannya sangat modern serti fitur lebih canggih.
Ban kendaraan beroda empat dari michelin juga hadir dengan bermacam-macam pilihan yang bida di sesuaikan dengan jenis kendaraan beroda empat dan ukuran ring setiap roda, apalagi hadirnya banyak sekali model ban menyerupai pilot street, latitude sport, primacy, cross dan yang lainnya, maka ban michelin akan bisa merubah tampilan kendaraan lebih mempunyai tampilan glamor dan elegan den gaya terbaru yang bisa menciptakan orang yang melihatnya terpukau. Untuk mengetahui secara lengkap semua ban kendaraan beroda empat dari michelin update terbaru di tahun ini, pribadi simak saja di bawah ini.
Ban Mobil Merk Michelin | Spesifikasi/Ukuran | Harga Baru/1 |
Harga Ban Michelin LTX A-T (Untuk Mobil SUV) | ||
235/75R15 109S | Rp. 1.355.000 | |
Harga Ban Michelin Latitude Cross (Untuk Mobil Penumpang) | ||
275/70R16 114T | Rp. 2.555.000 | |
Harga Ban Michelin Pilot Sport 4 (Untuk Mobil Penumpang) | ||
245/40ZR19 (98Y) | Rp. 5.358.000 | |
215/50ZR17 95W | Rp. 1.735.000 | |
225/45ZR18 95W | Rp. 1.984.000 | |
225/50ZR17 98Y | Rp. 2.040.000 | |
235/40ZR18 95Y | Rp. 2.186.000 | |
245/40ZR18 97Y | Rp. 2.215.000 | |
265/35ZR18 (97Y) | Rp. 2.955.000 | |
225/40ZR18 92Y | Rp. 1.881.000 | |
235/45R18 98Y | Rp. 2.309.000 | |
245/45ZR17 99Y | Rp. 2.274.000 | |
Harga Ban Michelin Latitude Sport (SUV) | ||
275/50R20 109W MO | Rp. 4.837.000 | |
245/45R20 99V | Rp. 4.472.000 | |
295/35R21 107Y N1 | Rp. 5.974.000 | |
275/45R20 110Y N0 | Rp. 4.769.000 | |
Harga Ban Michelin Pilot Sport CUP-2 (Untuk Mobil Penumpang) | ||
235/40ZR19 -96Y | Rp. 6.271.000 | |
235/35-R19 ZR19-91Y-N0 | Rp. 5.726.000 | |
265/35Z-R19 -98Y | Rp. 6.682.000 | |
325/30Z-R21 -108Y-N1 | Rp. 8.285.000 | |
275/35Z-R19 -100Y-MO | Rp. 7.355.000 | |
325/30Z-R20 -106Y-MO | Rp. 8.256.000 | |
285/35Z-R19 -103Y | Rp. 7.839.000 | |
305/30Z-R20 -103Y-N0 | Rp. 7.764.000 | |
325/30Z-R19-105Y-N0 | Rp. 8.088.000 | |
305/30Z-R20 -103Y-K1 | Rp. 7.763.000 | |
245/35Z-R20 -91Y-N0 | Rp. 6.268.000 | |
255/35Z-R19 -96Y | Rp. 6.540.000 | |
245/35Z-R20 -91Y-K1 | Rp. 6.273.000 | |
265/35Z-R20 -99Y-N1 | Rp. 6.856.000 | |
305/30Z-R19-102Y-N0 | Rp. 7.515.000 | |
Harga Ban Michelin Pilot Sport 3 (Untuk Mobil Penumpang) | ||
245/40ZR19 (98Y) | Rp. 5.352.000 | |
185/55R15 82V | Rp. 1.307.000 | |
225/50ZR16 92W | Rp. 1.655.000 | |
225/50ZR17 98Y | Rp. 2.030.000 | |
225/55ZR16 95W | Rp. 1.604.000 | |
205/45R17 84W | Rp. 1.699.000 | |
225/40ZR18 92W | Rp. 1.866.000 | |
215/45R17 91V | Rp. 1.750.000 | |
235/45R18 98W | Rp. 2.305.000 | |
235/45ZR17 97W | Rp. 2.111.000 | |
195/55R15 85V | Rp. 1.316.000 | |
215/50ZR17 91W | Rp. 1.705.000 | |
255/35ZR18 94Y | Rp. 2.662.000 | |
205/50ZR17 89W | Rp. 1.683.000 | |
265/35ZR18 (97Y) | Rp. 2.936.000 | |
235/40ZR18 95W | Rp. 2.128.000 | |
225/45ZR17 91W | Rp. 1.977.000 | |
225/45ZR18 95W | Rp. 1.986.000 | |
205/50ZR16 87W | Rp. 1.592.000 | |
255/35ZR19 96Y AO | Rp. 5.519.000 | |
195/50R15 82V | Rp. 1.263.000 | |
Harga Ban Michelin Latitude Tour HP (Untuk Mobil SUV) | ||
255/55R19 111V | Rp. 3.477.000 | |
235/60R18 103V N0 | Rp. 3.034.000 | |
215/65R16 102H | Rp. 1.375.000 | |
275/45R19 108V N0 | Rp. 4.162.000 | |
265/70R16 112H | Rp. 2.415.000 | |
255/55R18 109V N1 | Rp. 3.529.000 | |
255/60R18 112V | Rp. 3.444.000 | |
265/50R19 110V N0 | Rp. 3.810.000 | |
235/65R17 104V | Rp. 2.664.000 | |
205/70R15 96H | Rp. 1.348.000 | |
235/55R18 100V | Rp. 3.272.000 | |
Harga Ban Michelin Latitude Sport 3 (Untuk Mobil SUV) | ||
265/40-R21 101Y N0 | Rp. 7.524.000 | |
235/55-R19 101Y N0 | Rp. 5.872.000 | |
235/60-R18 103W N0 | Rp. 3.938.000 | |
295/40-R20 106Y N0 | Rp. 7.255.000 | |
265/50-R19 110Y N0 | Rp. 6.817.000 | |
265/45-R20 104Y N0 | Rp. 6.349.000 | |
255/50-R19 103Y N0 | Rp. 6.236.000 | |
295/35-R21 107Y N1 | Rp. 8.099.000 | |
255/5-R18 105W N0 | Rp. 4.949.000 | |
Harga Ban Michelin Energy XM2 (Untuk Mobil Penumpang) | ||
205/60R15 91V | Rp. 1.299.000 | |
165/65R13 77T | Rp. 785.000 | |
155/80R13 79T | Rp. 877.000 | |
205/65R15 99V | Rp. 1.288.000 | |
185/60R14 82H | Rp. 1.029.000 | |
205/55R16 91V | Rp. 1.338.000 | |
175/65R14 82H | Rp. 904.000 | |
185/70R14 88H | Rp. 900.000 | |
195/60R14 86H | Rp. 1.085.000 | |
185/55R15 86V | Rp. 1.248.000 | |
215/60R16 95H | Rp. 1.509.000 | |
195/55R15 85V | Rp. 1.277.000 | |
195/60R15 88V | Rp. 1.213.000 | |
175/65R15 84H | Rp. 1.155.000 | |
195/70R14 91H | Rp. 945.000 | |
185/65R15 88H | Rp. 1.146.000 | |
185/70R13 86T | Rp. 863.000 | |
195/65R15 91V | Rp. 1.214.000 | |
205/70R15 95H | Rp. 1.300.000 | |
185/60R15 84H | Rp. 1.166.000 | |
215/70R15 98H | Rp. 1.546.000 | |
185/65R14 86H | Rp. 1.055.000 | |
185/55R16 83V | Rp. 1.302.000 | |
215/65R15 96H | Rp. 1.342.000 | |
195/60R16 89H | Rp. 1.376.000 | |
175/70R13 82T | Rp. 833.000 | |
205/60R16 92V | Rp. 1.403.000 | |
215/65R16 98H | Rp. 1.505.000 | |
155/65R13 73T | Rp. 749.000 | |
Harga Ban Michelin Pilot Super Sport (Untuk Mobil Penumpang) | ||
255/40ZR20 (101Y) N0 | Rp. 6.077.000 | |
305/30ZR19 (102Y) | Rp. 6.053.000 | |
305/30ZR20 (103Y) | Rp. 6.985.000 | |
255/35ZR19 92Y | Rp. 6.237.000 | |
235/35ZR19 (91Y) | Rp. 4.105.000 | |
235/40ZR19 (96Y) | Rp. 5.015.000 | |
245/35ZR19 (93Y) | Rp. 5.294.000 | |
275/35ZR19 (100Y) | Rp. 7.235.000 | |
225/35ZR19 (88Y) | Rp. 3.988.000 | |
225/40ZR19 (93Y) | Rp. 4.829.000 | |
265/35ZR19 (98Y) MO | Rp. 6.369.000 | |
295/30ZR20 (101Y) MO | Rp. 6.862.000 | |
295/35ZR20 (105Y) N0 | Rp. 6.838.000 | |
265/30ZR19 (93Y) | Rp. 4.418.000 | |
Harga Ban Michelin Primacy 3 ST (Untuk Mobil Penumpang) | ||
245/50R18 100W | Rp. 2.188.000 | |
225/60R17 103V | Rp. 1.958.000 | |
205/55R16 91W | Rp. 1.365.000 | |
205/60R16 92V | Rp. 1.431.000 | |
215/45R17 91W | Rp. 1.603.000 | |
235/60R16 100V | Rp. 1.830.000 | |
235/55 R17 103W | Rp. 1.781.000 | |
205/65R16 95V | Rp. 1.642.000 | |
225/45R17 94W | Rp. 1.894.000 | |
245/45R19 102W | Rp. 2.364.000 | |
245/45R17 99W | Rp. 1.784.000 | |
215/55R16 97W | Rp. 1.417.000 | |
205/50R17 93W | Rp. 1.552.000 | |
215/55R17 94V | Rp. 1.504.000 | |
235/45R17 97W | Rp. 1.715.000 | |
225/55R17 101W | Rp. 1.585.000 | |
215/60R17 96V | Rp. 1.672.000 | |
225/45R18 95W | Rp. 1.825.000 | |
215/60R16 99V | Rp. 1.599.000 | |
245/45R18 100W | Rp. 2.247.000 | |
225/55R16 99W | Rp. 1.569.000 | |
255/45R18 99W | Rp. 2.355.000 | |
215/50R17 95W | Rp. 1.547.000 | |
235/50R18 97W | Rp. 2.106.000 | |
185/55R16 83V | Rp. 1.655.000 | |
Harga Ban Michelin Primacy SUV (Untuk Mobil SUV) | ||
265/60R18 110H | Rp. 3.015.000 | |
245/70R16 111H | Rp. 2.310.000 | |
235/60R17 102V | Rp. 2.164.000 | |
215/65R16 102H | Rp. 1.719.000 | |
225/65R17 102H | Rp. 1.943.000 | |
205/70R15 96H | Rp. 1.642.000 | |
235/65R17 108V | Rp. 2.105.000 | |
265/70R16 112H | Rp. 2.655.000 | |
265/65R17 112H | Rp. 2.718.000 | |
Harga Ban Michelin Agilis (Untuk Mobil Truk Ringan) | ||
195R14C 106/104R | Rp. 1.109.000 | |
195R15C 106/104R | Rp. 1.371.000 | |
205/70R15C 106/104S | Rp. 1.255.000 | |
185R14C 102/100R | Rp. 1.371.000 |
Di pasaran harga ban michelin terbilang lebih terjangkau dan sebanding dengan kualitas yang di berikannya, maka memilih salah satunya bisa menjadi pilihan terbaik yang sempurna untuk di lakukan. Namun kiranya sangat penting sebelum membeli untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari ban michelin dengan cara mengulas semua yang berkaitan dengan daftar harga ban kendaraan beroda empat brand michelin semua model murah terbaru update tahun 2018 ring 17, di planet ban, motor, tubeless, ring 14, pilot street, ring 17, matic, pilot road 4,ring 15, ring 16 lewat berita-berita resmi yang menyajikan hal tersebut selain di wbsite ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar